99精品亚洲,百度一下欧美婷婷,日韩精品一区二区三区人人爽 ,AV性天堂网

    1. <rp id="z37ef"></rp>
      1. <pre id="z37ef"></pre>
    2. 在線客服
      微信聯(lián)系
      chat
      索取報(bào)價(jià)
      方案定制
      咨詢熱線
      咨詢熱線

      400-161-0099

      返回頂部

      燃?xì)忮仩t型號及相關(guān)參數(shù)是什么?

      發(fā)布日期:2020-04-24 瀏覽次數(shù):2328

      隨著環(huán)保的越加嚴(yán)苛,使用清潔燃料的燃?xì)?a href=http://www.bjjufeng.com target="_blank">鍋爐應(yīng)用逐漸普遍。但是用戶在采購鍋爐時(shí)常常不是很了解鍋爐型號及相關(guān)參數(shù),今天中正鍋爐為大家匯總了燃?xì)忮仩t型號及相關(guān)參數(shù)大全表,幫助大家能夠更好的進(jìn)行選型。

      燃?xì)忮仩t按照工質(zhì)的不同分為蒸汽鍋爐、熱水鍋爐以及有機(jī)熱載體鍋爐,鍋爐型號及相關(guān)參數(shù)均不相同。

      目前市場上常見的燃?xì)鉄崴仩t型號及相關(guān)參數(shù)為:

      鍋爐型號 額定熱功率(MW) 額定工作壓力(MPa) 額定出口水溫度(℃) 額定進(jìn)口水溫度(℃) 最大運(yùn)輸尺寸(m)
      (L×W×H)
      WNS0.7-0.7/95/70-?Y(Q) 0.7 0.7 95 70 3.3×1.8×2.1
      WNS1.4-0.7/95/70-?Y(Q) 1.4 0.7 95 70 4.4×2.1×2.5
      WNS2.1-0.7/95/70-?Y(Q) 2.1 0.7 95 70 4.6×2.3×2.7?
      WNS2.8-0.7/95/70-?Y(Q) 2.8 0.7 95 70 4.7×2.5×2.9
      WNS3.5-0.7/95/70-?Y(Q) 3.5 0.7 95 70 5.3×2.7×3.3
      WNS4.2-1.0/115/70-?Y(Q) 4.2 1.0 115 70 6.2×2.8×3.1
      WNS5.6-1.0/115/70-?Y(Q) 5.6 1.0 115 70 7.1×2.9×3.1
      WNS7-1.0/115/70-?Y(Q) 7 1.0 115 70 7.3×2.9×3.2
      WNS10.5-1.0/115/70-?Y(Q) 10.5 1.0 115 70 8.0×3.4×3.6
      WNS14-1.0/115/70-?Y(Q) 14 1.0 115 70 7.8×3.7×4.0
      SZS7-1.0/115/70-Q 7 1 115 70 7.9×3.4×3.4
      SZS10.5-1.0/115/70-Q 10.5 1 115 70 8.9×3.9×4.0
      SZS14-1.25/115/70-Q 14 1.25 115 70 8.6×3.9×3.8
      SZS17.5-1.25/115/70-Q 17.5 1.25 115 70 9.4×3.8×3.8
      SZS21-1.25/130/70-Q 21 1.25 130 70 10.1×4.2×4.2
      SZS29-1.25/130/70-Q 29 1.25 130 70 10.9×4.2×4.2
      SZS46-1.6/130/70-Q 46 1.6 130 70 11.0×Φ1.45
      SZS58-1.6/130/70-Q 58 1.6 130 70 11.1×Φ1.46
      SZS70-1.6/130/70-Q 70 1.6 130 70 12.0×Φ1.66
      SZS116-1.6/130/70-Q 116 1.6 130 70 12.5×Φ1.66

      目前市場上常見的燃?xì)庹羝仩t型號及相關(guān)參數(shù)為:

      鍋爐型號 額定熱功率(MW) 額定工作壓力(MPa) 額定出口水溫度(℃) 額定進(jìn)口水溫度(℃) 最大運(yùn)輸尺寸(m)
      (L×W×H)
      WNS1-0.7-Y(Q) 1 0.7 170 4? 3.3×1.8×2.1
      WNS1-1.0-Y(Q) 1 1.0 184 4 3.3×1.8×2.1
      WNS1.5-1.0-Y(Q)? 1.5 1.0 184 4.5 3.0×1.8×2.0
      WNS1.5-1.25-Y(Q) 1.5 1.25 194 4.5 3.0×1.8×2.0
      WNS2-1.0-Y(Q)? 2 1.0 184 8.5 4.4×2.1×2.5
      WNS2-1.25-Y(Q) 2 1.25 194 8.5 4.4×2.1×2.5
      WNS3-1.0-Y(Q) 3 1.0 184 8.9 4.6×2.3×2.6
      WNS3-1.25-Y(Q) 3 1.25 194 8.9 4.6×2.3×2.6
      WNS4-1.25-Y(Q) 4 1.25 194 13.3 4.7×2.5×2.9
      WNS4-1.6-Y(Q) 4 1.6 204 13.3 4.7×2.5×2.9
      WNS5-1.25-Y(Q) 5 1.25 194 14.3 5.3×2.7×3.3
      WNS5-1.6-Y(Q) 5 1.6 204 14.3 5.3×2.7×3.3
      WNS6-1.25-Y(Q) 6 1.25 194 19.5 5.9×2.6×3.0
      WNS6-1.6-Y(Q) 6 1.6 204 19.5 5.9×2.6×3.0
      WNS8-1.25-Y(Q) 8 1.25 194 22.6 5.9×2.8×3.1
      WNS8-1.6-Y(Q) 8 1.6 204 22.6 5.9×2.8×3.1
      WNS10-1.25-Y(Q) 10 1.25 194 25.8 7.7×2.8×3.1
      WNS10-1.6-Y(Q) 10 1.6 204 25.8 7.7×2.8×3.1
      WNS15-1.25-Y(Q) 15 1.25 194 34.7 7.0×3.1×3.6
      WNS15-1.6-Y(Q) 15 1.6 204 34.7 7.0×3.1×3.6
      WNS20-1.25-Y(Q) 20 1.25 194 46 8.3×3.4×4.0
      WNS20-1.6-Y(Q) 20 1.6 204 46 8.3×3.4×4.0
      SZS20-1.25-Q.Y 20 1.25 194 >98 8.9×3.9×4.0
      SZS20-1.6-Q.Y 20 1.6 204 >98 8.9×3.9×4.0
      SZS20-2.5-Q.Y 20 2.5 225 >98 8.9×3.9×4.0
      SZS25-1.25-Q.Y 25 1.25 194 >98 10.5×4.2×4.2
      SZS25-1.6-Q.Y 25 1.6 204 >98 10.5×4.2×4.2
      SZS25-2.5-Q.Y 25 2.5 225 >98 10.5×4.2×4.2
      SZS30-1.25-Q.Y 30 1.25 194 >98 10.5×4.3×4.3
      SZS30-1.6-Q.Y 30 1.6 204 >98 10.5×4.3×4.3
      SZS30-2.5-Q.Y 30 2.5 225 >98 10.5×4.3×4.3
      SZS35-1.25-Q.Y 35 1.25 194 >98 11.3×4.3×4.3
      SZS35-1.6-Q.Y 35 1.6 204 >98 11.3×4.3×4.3
      SZS35-2.5-Q.Y 35 2.5 225 >98 11.3×4.3×4.3
      SZS40-1.25-Q.Y 40 1.25 194 >98 12.4×4.4×4.6
      SZS40-1.6-Q.Y 40 1.6 204 >98 12.4×4.4×4.6
      SZS40-2.5-Q.Y 40 2.5 225 >98 12.4×4.4×4.6
      SZS50-1.25-Q.Y 50 1.25 194 >98 15.6×4.4×4.6
      SZS50-1.6-Q.Y 50 1.6 204 >98 15.6×4.4×4.6
      SZS50-2.5-Q.Y 50 2.5 225 >98 15.6×4.4×4.6
      SZS65-1.25-Q.Y 65 1.25 194 >98 11.5×1.5×1.8
      SZS65-1.6-Q.Y 65 1.6 204 >98 11.5×1.5×1.8
      SZS65-2.5-Q.Y 65 2.5 225 >98 11.5×1.5×1.8
      SZS75-1.25-Q.Y 75 1.25 194 >98 12×1.5×1.8
      SZS75-1.6-Q.Y 75 1.6 204 >98 12×1.5×1.8
      SZS75-2.5-Q.Y 75 2.5 225 >98 12×1.5×1.8
      SZS100-1.25-Q.Y 100 1.25 194 >98 13×1.5×1.8
      SZS100-1.6-Q.Y 100 1.6 204 >98 13×1.5×1.8
      SZS100-2.5-Q.Y 100 2.5 225 >98 13×1.5×1.8
      SZS110-1.25-Q.Y 100 1.25 194 >98 13×1.5×1.8
      SZS110-1.6-Q.Y 110 1.6 204 >98 13×1.5×1.8
      SZS110-2.5-Q.Y 110 2.5 225 >98 13×1.5×1.8
      DHS35-3.82/450-Q 35 3.82 450 >98 散裝
      DHS35-5.3/485-Q 35 5.3 485 >98 散裝
      DHS40-3.82/450-Q 40 3.82 450 >98 散裝
      DHS40-5.3/485-Q 40 5.3 485 >98 散裝
      DHS45-3.82/450-Q 45 3.82 450 >98 散裝
      DHS45-5.3/485-Q 45 5.3 485 >98 散裝
      DHS50-3.82/450-Q 50 3.82 450 >98 散裝
      DHS50-5.3/485-Q 50 5.3 485 >98 散裝
      DHS65-3.82/450-Q 65 3.82 450 >98 散裝
      DHS65-5.3/485-Q 65 5.3 485 >98 散裝
      DHS75-3.82/450-Q 75 3.82 450 >98? 散裝
      DHS75-5.3/485-Q 75 5.3 485 >98? 散裝
      DHS100-3.82/450-Q 100 3.82 450 >98? 散裝
      DHS100-5.3/485-Q 100 5.3 485 >98? 散裝

      目前市場上常見的燃?xì)庥袡C(jī)熱載體鍋爐型號及相關(guān)參數(shù)為:

      鍋爐型號

      額定熱功率(MW)

      額定工作壓力(MPa)

      額定出口水溫度(℃)

      額定進(jìn)口水溫度(℃)

      最大運(yùn)輸尺寸(m)
      (L×W×H)

      YQW-1400?Y(Q)

      1400

      120

      320

      0.8

      4.3×2.0×2.6

      YQW-1800?Y(Q)

      1800

      160

      320

      0.8

      4.9×2.2×2.6

      YQW-2400?Y(Q)

      2400

      200

      320

      0.8

      5.3×2.5×3.0

      YQW-2800?Y(Q)

      2800

      240

      320

      0.8

      6.1×2.5×3.0

      YQW-3500?Y(Q)

      3500

      300

      320

      0.8

      6.7×2.6×3.0

      YQW-4200Q

      4200

      360

      320

      0.8

      6.9×2.7×3.2

      YQW-4600Q

      4600

      400

      320

      0.8

      7.0×2.9×3.4

      YQW-6000Q

      6000

      500

      320

      0.8

      7.2×3.3×3.9

      YQW-7000Q

      7000

      600

      320

      0.8

      8.0×3.6×4.0

      YQW-8200Q

      8200

      700

      320

      0.8

      8.5×3.7×4.0

      YQW-9400Q

      9400

      800

      320

      1

      9.5×3.8×4.0

      YQW-10500Q

      10500

      900

      320

      1

      10.5×3.8×4.0

      YQW-12000Q

      12000

      1000

      320

      1

      12.4×3.8×4.0

      YQW-14000Q

      14000

      1200

      320

      1

      13.5×4.0×4.2

      YQL-7000Q

      7000

      600

      320

      0.8

      8.0×3.6×4.0

      YQL-8200Q

      8200

      700

      320

      0.8

      8.5×3.7×4.0

      YQL-9400Q

      9400

      800

      320

      1

      10.5×3.8×4.0

      YQL-10500Q

      10500

      900

      320

      1

      12.4×3.8×4.0

      YQL-12000Q

      12000

      1000

      320

      1

      13.5×4.0×4.2

      YQL-14000Q

      14000

      1200

      320

      1

      按需設(shè)計(jì)

      YQL-16500Q

      16500

      1400

      320

      1

      按需設(shè)計(jì)

      YQL-18000Q

      18000

      1600

      320

      1

      按需設(shè)計(jì)

      YQL-21000Q

      21000

      1800

      320

      1

      按需設(shè)計(jì)

      YQL-23300Q

      23300

      2000

      320

      1

      按需設(shè)計(jì)

      YQL-26000Q

      26000

      2200

      320

      1

      按需設(shè)計(jì)

      YQL-29200Q

      29200

      2500

      320

      1

      按需設(shè)計(jì)

      中正鍋爐成立三十余年以來,中正鍋爐與各行各業(yè)的客戶合作,在設(shè)計(jì)和制造高效率的燃?xì)忮仩t方面擁有豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。燃?xì)鉄嵝时刃袠I(yè)常規(guī)鍋爐系統(tǒng)的平均實(shí)測熱效率高5%以上。同時(shí),中正鍋爐提供一站式鍋爐系統(tǒng)采購服務(wù),為客戶量身定制余熱回收系統(tǒng),可滿足工廠所有熱源需求,省時(shí)省心。

      以上為燃?xì)忮仩t型號及相關(guān)參數(shù)的介紹,如果大家對中正鍋爐感興趣,歡迎在線咨詢中正人工客服或者直接致電中正鍋爐24小時(shí)免費(fèi)熱線:400-161-0099,中正鍋爐將竭誠為您服務(wù)。

      ?

      中正熱門產(chǎn)品

      免費(fèi)獲取報(bào)價(jià) 400-161-0099

      免費(fèi)獲取方案報(bào)價(jià)

      您的姓名:

      * 手機(jī)號碼:

      所處行業(yè):

      相關(guān)問題

      瀏覽更多相關(guān)問題
      相關(guān)案例瀏覽更多相關(guān)案例